توضیحات
ویژگی دستگاه سیستم CIP یا شستشو در محل
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| نام سیستم | سیستم CIP (Cleaning In Place) – شستشو در محل |
| کاربرد اصلی | شستشو و ضدعفونی خودکار تجهیزات فرآوری بدون نیاز به باز کردن قطعات |
| موارد استفاده | در خطوط تولید مواد غذایی، لبنیات، نوشیدنی، داروسازی و پاستور تونلی |
| تعداد مخازن | ۲ تا ۵ مخزن (آب داغ، محلول قلیایی، محلول اسیدی، آب سرد، بازیافت) |
| جنس مخازن | استنلس استیل 304 یا 316 |
| ظرفیت هر مخزن | بین 200 تا 1000 لیتر (قابل تنظیم) |
| نوع گرمکن | بخار یا المنت برقی |
| دمای شستشو | 40 تا 90 درجه سانتیگراد (قابل تنظیم) |
| زمان هر مرحله | ۵ تا ۳۰ دقیقه (بسته به آلودگی و نوع فرآیند) |
| مراحل اصلی شستشو | 1. شستشو با آب گرم 2. شستشو با محلول قلیایی 3. آبکشی میانی 4. شستشو با محلول اسیدی 5. آبکشی نهایی |
| نوع پمپ سیرکولاسیون | سانتریفیوژ استنلس استیل با دبی بالا |
| دبی پمپ | ۳ تا ۱۵ متر مکعب در ساعت (بسته به سیستم) |
| فشار کاری سیستم | ۲ تا ۶ بار (قابل تنظیم) |
| کنترل فرآیند | سیستم PLC یا نیمهخودکار |
| نوع کنترل دما | سنسور PT100 و کنترلر دیجیتال |
| نوع کنترل سطح | سنسور سطح (Level Sensor) یا شناور |
| سیستم بخاردهی | مبدل حرارتی یا کویل بخار داخل مخزن |
| قابلیت بازیافت محلولها | دارد (برای کاهش مصرف مواد شیمیایی) |
| مواد شیمیایی مورد استفاده | سود سوزآور (NaOH)، اسید نیتریک (HNO₃) یا فسفریک (H₃PO₄) |
| مصرف مواد شیمیایی | ۰٫۵ تا ۲ درصد محلول در آب (بسته به آلودگی) |
| مصرف آب | بسته به حجم سیستم، معمولاً ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر در هر سیکل |
| مصرف انرژی | وابسته به نوع گرمکن (بخار یا برق) |
| نوع اتصالات | Tri-Clamp یا SMS (کاملاً بهداشتی) |
| جنس لولهها | استنلس استیل 304/316 با سطح صیقلی |
| ولتاژ برق | ۳۸۰ ولت سهفاز (صنعتی) |
| ابعاد تقریبی | طول ۲ تا ۴ متر
عرض ۱ تا ۱٫۵ متر ارتفاع ۱٫۵ تا ۲ متر |
| وزن تقریبی | ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم |
| نصب و اتصال | بهصورت ثابت یا متحرک (Skid Mounted) |
| قابلیت اتصال به دستگاهها | پاستور تونلی، مبدل حرارتی، تانکها و خطوط پرکن |
| نوع عملکرد | خودکار، نیمهخودکار یا دستی |
| سیستم ایمنی | سوپاپ اطمینان، شیرهای ضد برگشت، سنسور دما و فشار |
| عمر مفید | ۱۰ تا ۲۰ سال با نگهداری مناسب |
| استانداردهای بهداشتی | مطابق با استانداردهای HACCP و GMP |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.